芯片贴片电阻

1、 在焊接器件或引线时,最好用控温烙铁,温度保持在260℃。

2、 PCB板上要钻散热孔,并在散热孔中填充焊料。

Suggested mounting procedures:

1.Solder part or leads in place with controlled

temperature iron (260℃).

2.Drill thermal vias through PCB and fill with solder.

  

 

浏览产品规格书请划到右侧→

1.单电极贴片电阻

 

额定功率 频率范围 最大驻波比 尺寸 产品型号
Power Rating Frequency VSWR Dimensions(mm) Model
(W) (GHz) (Max) W L H A B C 点击下方查看规格书
 2     DC-12 1.30 0.7 1.1 0.25 N/A N/A N/A RFR50-2CT49701A-J
16 DC-12 1.40 1.1 1.8 0.38 N/A N/A N/A RFR50-16CT67201A-J
 10     DC-18 1.35 1.27 2.54 0.38 N/A N/A N/A RFR50-2CT43701A-J
45 DC-8 1.20 1.6 3.2 0.38 N/A N/A N/A RFR50-45CT25301A-J
15 DC-6 1.25 2 4 0.635 N/A N/A N/A RFR50-15CT67701A-J
20  DC-12 1.25(DC-6.5GHz)

1.30(8-12GHz)

2.5 5 0.6 N/A N/A N/A RFR50-20CT0454A-J
125  DC-14 1.40 3.33 2.76 0.38 N/A N/A N/A RFR50-125CT49201A-J
 150 DC-3.5 1.50 5.2 6.35 0.38 N/A N/A N/A RFR50-150CT46601A-J
100 DC-3.5 1.50 5.8 3 0.635 N/A N/A N/A RFR50-100CT49601A-J
100  DC-3.5 1.50 6.35 3 0.635 N/A N/A N/A RFR50-100CT46802A-J
100  DC-3.5 1.40 8 7 1 N/A N/A N/A RFR50-100CT66401A-J
400 DC-0.5 1.20 10 6 1.5 N/A N/A N/A RFR50-400CT2804A-J
500 DC-1 1.25 12.7 12.7 2 N/A N/A N/A RFR50-500TWM2724-J

 

2.双电极贴片电阻

额定功率 频率范围 最大驻波比 尺寸 产品型号
Power Rating Frequency VSWR Dimensions(mm) Model
(w) (GHz) (Max) W L T H I Tw  

点击下方查看规格书

 

2 DC-18 0.8 1.6 0.4 0.4 N/A N/A RFR100-2CR8002B-J
4 1.25 2 0.35 0.38 N/A RFR130-4CR14303A-J